Здесь вы можете познакомиться с нашим учреждением, получить важные и нужные советы, консультации по вопросам поступления, пребывания воспитанников. С помощью нашего сайта вы сможете узнать о новостях и интересных событиях, происходящих в детском саду. Ознакомиться с информацией о том, какие программы воспитания и обучения детей дошкольного возраста реализуются педагогическим коллективом и специалистами детского сада.Увидеть фото увлекательной жизни воспитанников.Мы надеемся, что наш сайт будет полезен всем посетителям!
Коллектив сотрудников МБДОУ "Детский сад №4 общеразвивающего вида"
Аналитические справки по результатам контроля, проверок и мониторинга
Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное Учреждение «Детский сад №4 общеразвивающего вида»
Мониторинг готовности воспитанников к школьному обучению[i]
№ п/п | Ф.И. ребенка |
|
|
|
| Уровень речевого развития | Математические представления |
|
|
| |||||||||
|
| Развитие общения со взрослыми | Развитие общения со сверстниками | Физическая подготовленность | Осведомленность о ближайшем окружении | Развитие словаря | Звуковая культура речи | Грамматический строй речи | Связная речь | Ознакомление с художественной литературой | Прямой, обратный счет в пределах 10, решение задач | Величина | Геометрические фигуры | Ориентировка в пространстве | Ориентировка во времени | Навык чтение слогов и слов | Навык письма (обводка, письмо по точкам, печатание) | ИТОГО (уровень готовности к школьному обучению) | |
1 | Аюгов Слава | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
2 | Буданов Андрей | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
3 | Гобзова Василиса | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
4 | Гуня Ваня | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
5 | Деева Карина | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
6 | Добранчева Оля | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Евтина Эвелина | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
8 | Зимина Настя | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
9 | Зубкова Люда | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
10 | Киркин Саша | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
11 | Коровникова Рита | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
12 | Кузнецова Варя | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
13 | Лахин Антон | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
14 | Марьина Даша | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
15 | Неманкин Артем | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
16 | Муратов Максим | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
17 | Платонова Аня | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
18 | Поликарова Маша | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
19 | Пупцев Дима | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
20 | Туркин Женя | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
21 | Черная Злата | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
22 | Шамгина Настя | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Высокий уровень - ___67___%
Средний уровень - ___33___%
Низкий уровень - ____0___%
[i] За основу взяты материалы: «Педагогическая диагностика развития детей перед поступление в школу» под редакцией Т.С. Комаровой, О.А. Соломенниковой
Бланк обследования: подготовительная группа 02.05.2012г.
МБДОУ «Детский сад №4» | |||||||||||||
№п/п | Фамилия, Имя | Месяц, год рождения | пол (м,д) | 11 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | Всего | Примечания |
1 | Алашинов Егор | 11.06.2005 | М | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
|
2 | Деев Артем | 13.04.2006 | М | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
|
3 | Елисеев Платон | 15.02.2006 | М | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | №5: 0 исправлен на 1 |
4 | Карапетян Анжела | 08.11.2005 | Д | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | №5: 0 исправлен на 1 |
5 | Лукашук Илья | 18.02.2005 | М | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 18 | №8: 0 исправлен на 2 |
6 | Маляренко Алиса | 27.04.2005 | Д | -3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 |
|
7 | Медовая Полина | 12.05.2005 | Д | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
|
8 | Натаров Егор | 27.06.2005 | М | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 |
|
9 | Попенко Саша | 08.03.2006 | М | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 19 | №5: 0 исправлен на 1 |
10 | Реутова Полина | 30.05.2006 | Д | -2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21 |
|
11 | Трепова Марина | 17.08.2006 | Д | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 18 |
|
12 | Трепов Максим | 17.08.2006 | М | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 |
|
13 | Трухан Вика | 14.07.2005 | Д | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 |
|
Низкий уровень (0 -8баллов) – 8 %
Средний уровень (9-16баллов) - 15 %
Высокий уровень (17 - 24балла) – 77 %
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ МДОУ №4
подготовительная группа, 2010 – 2011 год
Ф. И. РЕБЕНКА | Усредненный показатель развития ребенка | ||||||||||||||||||
Результаты анкетирования | Общий балл | Результаты диагностического обследования | Общий балл | ||||||||||||||||
Показатели (в баллах) | Показатели (в баллах) | ||||||||||||||||||
Здоровье и двигатель-ная активность | Умственные способности | Коммуникативные способности | Регуляторные способности | Способ-ть к построению речевого высказывания | Осведомленность в осн. областях знаний | Игра | Кконструирование | Изодеятельность | Здоровье и двигатель-ная активность | Сенсорные способности | Интеллектуальные способности | Творческие способности | Коммуникативные способности | Регуляторные способности | Способ-ть к построению речевого высказывания | Осведомленность в осн. областях знаний | |||
Ананикян Арина | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Голоскевич Илья | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Грошев Артем | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Игнатко Тимофей | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Князев Александр | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Колпакова Юлия | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Куприянова Анна | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Макась Дмитрий | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Петров Дмитрий | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Богачев Владимир | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Портнов Максим | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
СВОДНАЯ КАРТА РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ МДОУ №4
подготовительная группа, 2010 – 2011 год
Методический аппарат | Усредненный показатель развития ребенка | ||
3 балла | 2 балла | 1 балл | |
Всего детей( процентов) | |||
Анкетирование
|
6 (54,5%) |
4 (36,4%) |
1 (9,1%) |
Диагностическое обследование
|
5 (45,5%) |
5 (45,5%) |
1 (9,1%) |
ПРИМЕЧАНИЕ: Анализ общего уровня развития ребенка и его готовности к обучению в школе основан на материалах библиотеки «Программы воспитания и обучения в детском саду» под общей редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой:
Заведующий МДОУ №4 ___________________________ С.С.Осипова
Выполнение программы детского сада в целом за три года
«От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы
Разделы программы | 2007-2008 гг. % | 2008- 2009гг. % | 2009- 2010 гг. % |
---|---|---|---|
Физическое воспитание. | 89 | 90 | 94 |
Умственное воспитание: | 85 | 88 | 89 |
1.Ребенок и окружающий мир | 87 | 89 | 87 |
2.Развитие речи | 89 | 90 | 82 |
3.Формирование элементарных математических представлений | 90 | 95 | 98 |
Нравственное воспитание | 84 | 86 | 92 |
Трудовое воспитание | 85 | 89 | 94 |
Ознакомление с художественной литературой. | 84 | 86 | 92 |
Художественно-эстетическое воспитание: | 85 | 88 | 95 |
1.Изобразительная деятельность | 78 | 84 | 87 |
2. Музыкальное воспитание | 90 | 93 | 100 |
3. Конструирование | 88 | 88 | 98 |
Игра | 80 | 84 | 92 |
В целом (в %): | 84 | 85 | 92 |
Здесь вы можете познакомиться с нашим учреждением, получить важные и нужные советы, консультации по вопросам поступления, пребывания воспитанников. С помощью нашего сайта вы сможете узнать о новостях и интересных событиях, происходящих в детском саду. Ознакомиться с информацией о том, какие программы воспитания и обучения детей дошкольного возраста реализуются педагогическим коллективом и специалистами детского сада.Увидеть фото увлекательной жизни воспитанников.Мы надеемся, что наш сайт будет полезен всем посетителям!
Коллектив сотрудников МБДОУ "Детский сад №4 общеразвивающего вида"